
GP de Italia - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.926 | -.--- | 28 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.378 | +0.452 | 22 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:21.451 | +0.525 | 29 | |
| 4 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.676 | +0.750 | 22 | |
| 5 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:21.719 | +0.793 | 28 | |
| 6 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:21.824 | +0.898 | 26 | |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:21.914 | +0.988 | 26 | |
| 8 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:21.926 | +1.000 | 24 | |
| 9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:22.003 | +1.077 | 27 | |
| 10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:22.039 | +1.113 | 23 | |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:22.102 | +1.176 | 25 | |
| 12 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:22.103 | +1.177 | 27 | |
| 13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:22.270 | +1.344 | 26 | |
| 14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:22.530 | +1.604 | 31 | |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.534 | +1.608 | 27 | |
| 16 | R. Kubica | Alfa Romeo | POL | 1:23.009 | +2.083 | 28 | |
| 17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:23.092 | +2.166 | 31 | |
| 18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:23.442 | +2.516 | 30 | |
| 19 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:23.445 | +2.519 | 23 | |
| 20 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:23.551 | +2.625 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón